El precio de la carne varía en los diferentes estados de la República Mexicana y según la parte del animal que se comercialice. A continuación se muestra una tabla comparativa realizada por el SNIIM (Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados) que contiene el precio promedio por Kg ($ Kg) expresado en pesos.
Comparativo de Precios
de la Carne de Res
Registros del 27 de DICIEMBRE de 2012
Precio promedio $ Kg
Estados | Pie | Canal | Piel Sangre | Visceras |
Aguascalientes | 27.50 | 37.25 | 17.75 | 18.25 |
Campeche | 22 | 35 | 9.25 | 20.75 |
Coahuila | 29 | – | 17.50 | 1.55 |
Chiapas | 26 | 45 | 4.50 | 3.50 |
DF | 34.75 | 45.12 | 16 | 6.50 |
Guanajuato | 25 | 34 | – | – |
Jalisco | 29.75 | 43.83 | 19.75 | 12.75 |
Michoacán | 28 | 53.50 | – | – |
Nayarit | – | – | – | – |
Nuevo León | 26.50 | 47.33 | 16.50 | 14.50 |
Oaxaca | 33 | 52.50 | – | – |
Querétaro | 33 | 51.50 | – | – |
Sonora | 33.5 | 51 | 10.75 | 31.75 |
Tabasco | – | 43.75 | – | – |
Veracruz | 27 | 46 | 11.25 | 10 |
Fuente: http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/